威力彩 | 2022/01/27 (四), 12, 16, 19, 24, 25, 38 . 2022/02/03 (四), 11, 13, 19, 22, 27, 28, 03. 2022/01/31 (一), 03, 07, 18, 21, 23, 37, 06. 111000010, 111/02/03, 111/05/06, 336,817,400, 910,260,246. 期別, 開獎日, 兌獎截止(註5), 銷售金額, 獎金總額.
111000010, 111/02/03, 111/05/06, 336,817,400, 910,260,246. 2022/01/31 (一), 03, 07, 18, 21, 23, 37, 06. 2022/01/27 (四), 12, 16, 19, 24, 25, 38 . 2022/02/03 (四), 11, 13, 19, 22, 27, 28, 03. 期別, 開獎日, 兌獎截止(註5), 銷售金額, 獎金總額.
111000010, 111/02/03, 111/05/06, 336,817,400, 910,260,246. 2022/01/27 (四), 12, 16, 19, 24, 25, 38 . 2022/02/03 (四), 11, 13, 19, 22, 27, 28, 03. 期別, 開獎日, 兌獎截止(註5), 銷售金額, 獎金總額. 2022/01/31 (一), 03, 07, 18, 21, 23, 37, 06.
2022/01/27 (四), 12, 16, 19, 24, 25, 38 . 111000010, 111/02/03, 111/05/06, 336,817,400, 910,260,246. 期別, 開獎日, 兌獎截止(註5), 銷售金額, 獎金總額. 2022/02/03 (四), 11, 13, 19, 22, 27, 28, 03. 2022/01/31 (一), 03, 07, 18, 21, 23, 37, 06.
111000010, 111/02/03, 111/05/06, 336,817,400, 910,260,246. 2022/02/03 (四), 11, 13, 19, 22, 27, 28, 03. 2022/01/27 (四), 12, 16, 19, 24, 25, 38 . 期別, 開獎日, 兌獎截止(註5), 銷售金額, 獎金總額. 2022/01/31 (一), 03, 07, 18, 21, 23, 37, 06.
2022/02/03 (四), 11, 13, 19, 22, 27, 28, 03. 2022/01/27 (四), 12, 16, 19, 24, 25, 38 . 2022/01/31 (一), 03, 07, 18, 21, 23, 37, 06. 期別, 開獎日, 兌獎截止(註5), 銷售金額, 獎金總額. 111000010, 111/02/03, 111/05/06, 336,817,400, 910,260,246.
期別, 開獎日, 兌獎截止(註5), 銷售金額, 獎金總額. 2022/01/31 (一), 03, 07, 18, 21, 23, 37, 06. 2022/01/27 (四), 12, 16, 19, 24, 25, 38 . 111000010, 111/02/03, 111/05/06, 336,817,400, 910,260,246. 2022/02/03 (四), 11, 13, 19, 22, 27, 28, 03.
2022/01/31 (一), 03, 07, 18, 21, 23, 37, 06. 2022/01/27 (四), 12, 16, 19, 24, 25, 38 . 期別, 開獎日, 兌獎截止(註5), 銷售金額, 獎金總額. 2022/02/03 (四), 11, 13, 19, 22, 27, 28, 03. 111000010, 111/02/03, 111/05/06, 336,817,400, 910,260,246.
2022/02/03 (四), 11, 13, 19, 22, 27, 28, 03. 111000010, 111/02/03, 111/05/06, 336,817,400, 910,260,246. 2022/01/27 (四), 12, 16, 19, 24, 25, 38 . 2022/01/31 (一), 03, 07, 18, 21, 23, 37, 06. 期別, 開獎日, 兌獎截止(註5), 銷售金額, 獎金總額.
2022/01/31 (一), 03, 07, 18, 21, 23, 37, 06. 2022/01/27 (四), 12, 16, 19, 24, 25, 38 . 111000010, 111/02/03, 111/05/06, 336,817,400, 910,260,246. 期別, 開獎日, 兌獎截止(註5), 銷售金額, 獎金總額. 2022/02/03 (四), 11, 13, 19, 22, 27, 28, 03.
威力彩! 2022/01/27 (四), 12, 16, 19, 24, 25, 38 .
0 comments